Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Код специальности | Наименование специальности | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Наличие бюджетных мест*, курс | Наличие внебюджетных мест*, курс | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
на базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (на базе 9 классов) на базе СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (на базе 11 классов) | |||||||||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 3 г.10 м. | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 3 г.10 м. | Очная | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.04 | Вокальное искусство | 3 г.10 м. | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | 3 г.10 м. | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.06 | Хоровое дирижирование | 3 г.10 м. | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.07 | Теория музыки | 3 г.10 м. | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | 3 г.10 м. | Очная | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | х |
Примечания:
- Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
- Наличие бюджетных мест* — количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
- Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
- Наличие внебюджетных мест* — количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц